| Plc | Joueur | Pts | IC | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MICHEL Antonin | 840 | 16.0 | NAN |
| 2 | EGGERMONT Louis | 837 | 14.5 | BRA |
| 2 | LEBEAU Edouard | 837 | 14.5 | NAN |
| 4 | BOSSE Olivier | 833 | 13.0 | BRA |
| 5 | BUNTINX David | 829 | 12.0 | BRA |
| 6 | SANTI Romain | 828 | 11.0 | NAN |
| 7 | TRICNAUX André | 824 | 9.5 | BRA |
| 7 | FRAITEUR Paul | 824 | 9.5 | BRA |
| 9 | TURPIN Jean-Pierre | 823 | 8.0 | BRA |
| 10 | MUES Thierry | 819 | 7.0 | BRA |
| 11 | MARCZAK Régis | 817 | 6.0 | NAN |
| 12 | BEHRA Lionel | 811 | 4.5 | NAN |
| 12 | HIMBER François | 811 | 4.5 | NAN |
| 14 | DOUTE Fabien | 809 | 3.0 | NAN |
| 15 | LEROY Francis | 788 | 2.0 | NAN |
| 16 | BOSSE Jean-Claude | 759 | 1.0 | BRA |
![]() |
![]() |
![]() |